Tous les détails du prototype de The Legend of Zelda…
Source : The Cutting Room Floor (site en anglais où je publie mes découvertes)
– Les codes de tricherie utiles –
Voici une liste de codes de tricherie pouvant être utile pour visiter plus facilement le prototype ou même accéder à des endroits difficiles, voir impossible comme le 5ème donjon de la Seconde Quête.
Les codes s’utilisent avec l’émulateur FCEUX uniquement.
Divers codes utiles pour fouiller…
| Code | Détail |
|---|---|
| 0011:01 | Annule l’erreur “ERR 40” (à utiliser deux fois) |
| 062D:01 | Activer la Seconde Quête pour la partie 1 |
| 062E:01 | Activer la Seconde Quête pour la partie 2 |
| 062F:01 | Activer la Seconde Quête pour la partie 3 |
| 066C:01 | Activer l’Horloge |
| 04F0:FC | Link est invincible |
| AC0B:E4 | Tous les passages secrets visibles (sauf sous les Armos et les tombes) |
| 04CF:01 | Tous les passages secrets visibles dans les donjons |
| 00BF:00 | Faire apparaître tous les objets dans chaque écran |
| 814B:D0 | Marcher partout sur l’écran dans Hyrule |
| C3BB:A5 | Marcher partout sur l’écran des donjons 1 |
| C35D:60 | Marcher partout sur l’écran des donjons 2 |
| 0084:90 | Link apparaît au milieu de l’écran (utile si Link n’apparaît pas) |
| 0608:03 | Musique de Zelda et des donjons légèrement différente (pas utile dans les endroits sans musique)
Originale : Modifiée : |
Les codes pour l’équipement de Link…
| Code | Détail |
|---|---|
| 0657:03 | Avoir l’Épée Magique |
| 0676:01 | Avoir le Bouclier Magique |
| 0674:01 | Avoir le Boomerang |
| 0675:01 | Avoir le Boomerang Magique |
| 0659:02 | Avoir la Flèche d’Argent |
| 065A:01 | Avoir l’Arc |
| 065B:02 | Avoir la Bougie Rouge |
| 065C:01 | Avoir la Flûte |
| 065D:01 | Avoir l’Appât |
| 065E:02 | Avoir la Potion Rouge |
| 065F:01 | Avoir la Baguette Magique |
| 0660:01 | Avoir un Radeau |
| 0661:01 | Avoir le Livre Magique |
| 0662:02 | Avoir la Bague Rouge |
| 0663:01 | Avoir l’Échelle |
| 0664:01 | Avoir la Clé Magique |
| 0665:01 | Avoir le Bracelet de Force |
| 0658:FF | Avoir 255 bombes |
| 066D:FF | Avoir 255 rubis |
| 066E:FF | Avoir 255 clés |
| 066F:FF | Avoir 16 coeurs |
| 0670:FF | Avoir des coeurs à l’infini |
| 0671:FF | Avoir la Triforce de Sagesse au complet |
| 0667:FF | Avoir toutes les Boussoles de la carte 1 |
| 0669:FF | Avoir toutes les Boussoles de la carte 2 |
| 0668:FF | Avoir toutes les Cartes de la carte 1 |
| 066A:FF | Avoir toutes les Cartes de la carte 2 |
Les codes pour les salles des donjons inutilisées…
| Code | Détail |
|---|---|
| B423:0B | Remplacer la salle d’entrée du premier donjon par la salle de type 0B |
| B423:21 | Remplacer la salle d’entrée du premier donjon par la salle de type 21 |
| B423:10 | Remplacer la salle d’entrée du premier donjon par la salle de type 10 |
| B423:20 | Remplacer la salle d’entrée du premier donjon par la salle de type 20 |
| B423:61 | Remplacer la salle d’entrée du premier donjon par la salle de type 61 |
Les codes pour les ennemis inutilisés…
| Code | Détail |
|---|---|
| 0351:2C | Faire apparaître un Bubble bleu inutilisée |
| 0352:2D | Faire apparaître un Bubble rouge inutilisée |
Les codes pour les endroits du jeu…
| Code | Détail |
|---|---|
| 0010:00 | 00 – Hyrule |
| 0010:01 | 01 – Donjon 1 |
| 0010:02 | 02 – Donjon 2 |
| 0010:07 | 03 – Donjon 3 |
| 0010:04 | 04 – Donjon 4 |
| 0010:05 | 05 – Donjon 5 |
| 0010:06 | 06 – Donjon 6 |
| 0010:03 | 07 – Donjon 7 |
| 0010:08 | 08 – Donjon 8 |
| 0010:09 | 09 – Donjon 9 |
| 00EB:79 | Vraie entrée du 3ème donjon de la Seconde Quête |
| 00EB:78 | Vraie entrée du 7ème donjon de la Seconde Quête |
| 00EB:4E | Carte 1 – Case 4E |
| 00EB:58 | Carte 1 – Case 58 |
| 00EB:6A | Carte 1 – Case 6A |
| 00EB:7A | Carte 1 – Case 7A |
| 00EB:7F | Carte 1 – Case 7F |
| 00EB:02 | Carte 2 – Case 02 |
| 00EB:03 | Carte 2 – Case 03 |
| 00EB:04 | Carte 2 – Case 04 |
| 00EB:05 | Carte 2 – Case 05 |
| 00EB:20 | Carte 2 – Case 20 |
| 00EB:21 | Carte 2 – Case 21 |
| 00EB:26 | Carte 2 – Case 26 |
| 00EB:27 | Carte 2 – Case 27 |
| 00EB:30 | Carte 2 – Case 30 |
| 00EB:37 | Carte 2 – Case 37 |
| 00EB:42 | Carte 2 – Case 42 |
| 00EB:45 | Carte 2 – Case 45 |
| 00EB:60 | Carte 2 – Case 60 |
| 00EB:67 | Carte 2 – Case 67 |
| 00EB:70 | Carte 2 – Case 70 |
| 00EB:71 | Carte 2 – Case 71 |
| 00EB:76 | Carte 2 – Case 76 |
| 00EB:77 | Carte 2 – Case 77 |





